background-attachment
Schächte Schächte DIN 4034/1 Schächte DIN 4034/2

Schächte DIN 4034 Teil 2

Schachthälse SH-F
Nennweite Bauhöhe Wanddicke Gewicht
800/625mm 300mm 90mm 160kg
800/625mm 600mm 90mm 240kg
1000/625mm 600mm 90mm 420kg
1000/625mm 300mm 90mm 340kg
1500/625 750mm 90mm 780kg
2000/625* 820mm 90mm 1300kg
2500/1000* 820mm 90mm 1750kg
Falzverbindung, Steigeisen DIN 1212 E, bei d=800/625 DIN 1211 E auf Anfrage auch ohne Steigeisen, z.B. als Brunnenringe
* ohne Steigeisen
Schachtringe SR-F
Nennweite Bauhöhe Wanddicke Gewicht
800mm 250mm 90mm 135kg
800mm 500mm 90mm 270kg
800mm 1000mm 90mm 540kg
1000mm 250mm 90mm 185kg
1000mm 500mm 90mm 370kg
1000mm 1000mm 90mm 740kg
1500mm 250mm 90mm 280kg
1500mm 500mm 90mm 550kg
2000mm* 330mm 90mm 450kg
2000mm* 660mm 90mm 860kg
2500mm* 330mm 90mm 650kg
2500mm* 660mm 90mm 1250kg
Falzverbindung, Steigeisen DIN 1212 E, bei d=800 DIN 1211 E auf Anfrage auch ohne Steigeisen, z.B. als Brunnenringe
* ohne Steigeisen
Schachtunterteil SU-F
Nennweite
in mm
Bauhöhe
in mm
Nennweite
Rohr in  mm
Wanddicke
in mm
Gewicht
in kg
800 550 400 150 110 650
1000 550 360 150 120 1100
1000 690 500 200 150 1490
1000 990 800 300 150 1930
Falzverbindung, Gerinne bis Scheitel, bei D=800=1/2, Ausführung in Beton oder Steinzeug, Sonderausführungen auf Anfrage, z.B. 2. Einlauf, Abwicklung etc.
Auflageringe AR-F
Nennweite Höhe Gewicht
625mm 40mm 22kg
625mm 60mm 33kg
625mm 80mm 44kg
625 100mm 55kg